Nama lengkap : Dr. dr. Erling David Kaunang, Sp. A(K)
NIP : 19650211 1991 03 1 001
Tempat/tanggal lahir : Manado,11 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Golongan/pangkat : IV C / Pembina Utama Muda
Jabatan Akademik : Lektor kepala
Jabatan Tenaga Pengajar : Sekertaris Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Unsrat
Ketua Divisi Kardiologi Ilmu Kesehatan Anak FK Unsrat
Agama : Kristen Protestan
Konsultan : Kardiologi
Pendidikan Formal :
1. S1 Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, 1990
2. Sp-1, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, 1999
3. Sp-2, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, 2008
4. S3, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makasar, 2015
PENDIDIKAN
Mata Ajaran
Catatan : Menjadi Staf Pengajar Mahasiswa S1 Kedokteran, peserta Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) dan peserta PPDS UNSRAT di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado sampai sekarang.
No | Mata Kuliah | Program Studi
D3/S1/S2/S3 |
Berapa Jam per minggu
( Kuliah/bimbingan) |
Jumlah Anggota
Tim Teaching |
% Beban dalam Tim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Jantung Anak | S1 & P3D | 14 jam | 1 orang | 100 % |
2. | Jantung Anak | PPDS-1 | 21 jam | 1 orang | 100 % |
3. | Skill Lab Pediatri | S1 | 20 jam/ session | 5 orang | 20 % |
Praktikum
No | Mata Praktikum | Berapa jam per minggu
(Praktikum/bimbingan) |
Jumlah Anggota Tim Teaching | % Beban dalam Tim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Jantung Anak (S1&P3D) | 7 jam | 1 orang | 100 % |
2. | Jantung Anak (PPDS-1) | 14 jam | 1 orang | 100 % |
Pembimbing / Pengujian Tesis / Disertasi
No | Jenis Pembimbingan | Jumlah yang dibimbing | Beban studi (sks) / bimbingan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pembimbing Tesis | 16 | ||
2. | Penguji Tesis | 17 |
PENELITIAN
Menjadi Pembimbing Laporan Kasus / Reverensi / Tesis / Karya Akhir / Disertasi
No | Judul Topik | Nama Peserta Mahasiswa | Tahun | ||
Kasus | |||||
1. | Penyakit Jantung Rematik pada seorang anak | Hildegardis Liando | 2016 | ||
2. | Dekompensasi kordis ec VSD PMO sedang, Pulmonal insufisiensi, Efusi perikard minimal, Gizi buruk marasmus pada seorang anak | Valentine Umboh | 2016 | ||
3. | Tetralogi Fallot, TB paru, Gizi buruk marasmus pada seorang anak | Ribka Cordelia Iskandar | 2016 | ||
4. | Decompensatio cordis functional III-IV ec Penyakit Jantung Rematik | David Waworuntu | 2015 | ||
5. | Post Koreksi Total Tetralogy of Fallot pada seorang anak | Bobby Pambudi | 2016 | ||
6. | Defek Septum Ventrikel Perimembran outlet kecil dan pectus carinatum pada seorang anak | Agus Wijata | 2015 | ||
7. | Gagal jatung kongestif, penyakit jantung rematik dan hepatitis karena obat pada anak | Darmawan Murdono | 2015 | ||
8. | Tetralogi of fallot dengan atresia pulmonal, bronkopneumonia dan gizi kurang pada anak | Ronny Mulyono | 2015 | ||
9. | Gagal jantung kongestif ec defek septum ventrikel perimembran outlet sedang pada seorang anak | Friska Harun | 2015 | ||
10. | Atresia tricuspid, defek septum atrium sekundum sedang dan dekstroversi pada seorang anak | Hildegardis Liando | 2015 | ||
Referat | |||||
1. | Penatalaksanaan Hipertensi Pulmonal pada Anak | Valencia Junita | 2016 | ||
2. | Penyakit Kawasaki | Feiby Sulamanda | 2015 | ||
3. | Profil Lipid, Ketebalan Tunika-Intima Media arteri Karotis, dan Massa Ventrikel Kiri pada Remaja dengan Orang tua Penyakit Jantung Koroner | Hildegardis Liando | 2016 | ||
4. | Diagnosis dan penanganan endocarditis infektif pada anak | Valencia Junita | 2015 | ||
5. | Kardiomiopati dilatasi pada anak | Valentine Umboh | 2015 | ||
6. | Peran N-terminal pro-brain natriuretic peptide pada anak dengan defek septum ventrikel | Aldy Rinaldy
|
2015 | ||
7. | Kateterisasi intervensi | Yenny Susanto | 2015 | ||
8. | Hubungan antara dosis kumulatif doxorubisin dengan fungsi sistolik ventrikel kiri serta kada troponin I serum pada survivor leukemia limfoblastik akut anak | Patricia Yulita | 2016 | ||
Journal Reading | |||||
1. | Pulse Oxymetry for Critical Congenital Heart Disease after Home Birth and Early Discharge | Silvia Wowiling | 2016 | ||
2 | Breastfeeding and Risk of Kawasaki Disease : A Nationwide Longitudinal Survey in Japan | Nancy Bokang | 2016 | ||
3. | Handheld echocardiography versus auscultation for detection of rheumatic heart disease | Valentina Lini Gunawan
|
2015 | ||
4. | Acute surveillance for rheumatic heart disease in endemic region. A systematic review and meta-analysis of prevalence among children and adolescents | Felix Gunarso | 2015 | ||
5. | Trends in congenital heart defects in infants with Down syndrome | Anna Maryana
|
2015 | ||
6. | Recombinant tissue plasminogen activator as a novel treatment option for infective endocarditis : a retrospective clinical study in 32 children | Timothy Supit
|
2015 | ||
7. | Outcomes when congenital heart disease is diagnosed antenatally versus postnatally in the UK : a retrospective population based study. | Yenny Barends | 2015 | ||
8. | Effect on morphine induced post conditioning in correction of tetralogy of fallot | Pendy Handoko
|
2015
|
||
Karya Akhir PPDS-I | |||||
1. | Hubungan antara High Sensitivity C-Reactive Protein, Ketebalan tunika intima media arteri karotis dan massa ventrikel kiri pada remaja obes | Feby Holim | 2015 |
2. | Hubungan antara besar defek, massa dan fungsi ventrikel kiri dengan N-terminal pro brain natriuretic peptide pada anak dengan defek septum ventrikel | Aldy Rinaldy | 2016 |
Skripsi S1 -Kedokteran | |||
1. | Hubungan antara kelahiran premature dengan penyakit jantung bawaan di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado tahun 2010-2015 | Vivi Ningsih Binalole | 2016 |
2. | Hubungan antara penyakit jantung bawaan pada anak dengan status pendidikan orangtua | Kimberly Munaiseche | 2016 |
Karya Ilmiah yang dipublikasikan selama menjadi staf : Penelitian atau bukan penelitian dalam bentuk karangan ilmiah di majalah, buku / buku ajar, simposium, kongres dll.
No | Judul | Author dan Co -Author | Dipublikasikan / dipresentasikan di | Tahun |
1. | High sensitivity C-reactive protein, left ventricular mass, and systolic function in obese adolescents | Author | Pediatrica Indonesiana | 2016 |
2. | Left ventricular mass in male adolescent athletes and non-athletes | Author | Pediatrica Indonesiana | 2014 |
3. | Leptin, blood pressure, and left ventricular mass in obese adolescents | Author | Pediatrica Indonesiana | 2013 |
4. | Relationship between lipid profile and left ventricular mass in obese adolescents | Author | Scholar Journal of Applied Medical Sciencies (SJAMS) | 2014 |
5. | Hubungan Penyakit Jantung Bawaan dengan status gizi pada anak di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado tahun 2009-2013 | Author | Jurnal e-Clinic | 2014 |
6. | Hubungan antara besar defek, massa dan fungsi ventrikel kiri dengan N-terminal pro brain natriuretic peptide pada anak dengan defek septum ventrikel | Co-author | Sari Pediatri | 2016 |
7. | Hubungan antara profil lipid, ketebalan tunika intima media arteri karotis dan massa ventrikel kiri pada remaja obes | Co-author | Sari Pediatri | 2015 |
8. | Hubungan antara ketebalan intima media arteri karotis pada remaja obes | Co-author | Sari Pediatri | 2015 |
9. | Correlation between Congenital Heart Disease and Developmental Skills in Children | Co-author | PIT Surabaya | 2015 |
10. | Profile of congenital heart disease in neonatal unit at Prof Dr. R.D. Kandou Hospital Manado from 2011 – 2014 | Co-author | PIT Surabaya | 2015 |
11. | Profile of congenital heart disease in children at Prof Dr. R.D. Kandou Hospital Manado from 2010 – 2014 | Co-author | PIT Surabaya | 2015 |
12. | Correlation agpar score and oxygen saturation in neonatus to congenital heart disease | Co-author | PIT Surabaya | 2015 |
13. | Profile of Patient with Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease in Departement of Child Health, RSUP Prof. dr. R.D. Kandou Manado from 2012-2014 | Co-author | PIT Surabaya | 2015 |
14. | Clinical Profile of children with heart failure | Co-author | PIT Surabaya | 2015 |
PEMBICARA | ||||
1. | Comprehensive Medical Topics Focus on Management and Diagnosis | Manado | 2016 | FK UNSRAT dan IDAI Sulut |
2. | Hospital Management | Manado | 2016 | Ikatan Alumni FK UNSRAT & PDEI Sulut |
3. | Updating in Pediatric | Gorontalo | 2016 | IDI Gorontalo dan IDAI Sulut |
No | Traning / Workshop / Pelatihan | Tempat | Waktu | Penyenggara |
Bidang Keahlian |
1. | Satuan Pengawasan Intern | Manado | 2014 | RSUP Prof RD Kandou |
2. | Workshop Standar Akreditasi RS Program Khusus | Manado | 2016 | KARS PERSI Sulut |
3 | Manajemen Medik sebagai bagian dari kompetensi dokter di era JKN dan MEA | Jakarta | 2016 | PDMMI |
4. | Penerapan INA-CBG’s dalam pencegahan Fraud | Jakarta | 2016 | PDMMI |
5. | Manajemen Umum Rumah Sakit | Manado | 2016 | PERSI Sulut |
Bidang Pendidikan | ||||
1. | Pelatihan UK-OSCE | Jakarta | 2015 | |
2. | Kajian Mendalam mengenai epidemiologi, diagnosis dan tatalaksana terkini penyakit dengue | Manado | 2016 | IDAI Sulut |
3. | Management of Asthma in children “Pedoman Asma Anak (PNAA) 2015 | Manado | 2016 | IDAI Sulut dan UKK Respirologi PP IDAI |
4. | Current Management in Pediatric Case and Nutritional Therapy in Pediatric Surgery | Manado | 2016 | IDAI Sulut dan FK UNSRAT |
5. | Improve diagnostic capability on healthsues & nutrition management in early life for optimum growth and development | Manado | 2016 | KAMAS dan IDAI Sulut |
Pengabdian Masyarakat
No | Judul pengmas | Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
1. | Bakti Sosial Dies Natalis ke-57, Mahembang | 13 Mei 2016 | |
2. | Bakti Sosial IDAI Sulut, Gorontalo | Juli 2016 | |
3. | Anjangsana Panti Asuhan di Manado, Tomohon, dan Tondano dalam rangka HUT RSUP Prof. Dr. RD Kandou yang ke-20 | 6 Februari 2015 |
MANAJEMEN & ADMINISTRASI
No | Kegiatan | Tingkat | Jabatan | Keterangan (Waktu) |
1. | Sekertaris Bagian Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi | FK Unsrat | Sekertaris Bagian Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi | 2016- sekarang |
2. | Ketua Satuan Pengawasan Intern | SPI | Ketua Satuan Pengawasan Intern | 2013-sekarang |